ご利用者負担額
A 介護保険報酬(利用者1割負担) + C その他
| 予防サービス(1月当り) | 居宅サービス(1日あたり) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
| 共通 | 基本利用料 | 16,470円 | 33,770円 | 6,450円 | 7,620円 | 8,830円 | 10,040円 | 11,250円 | |
| 実施加算 | 個別機能訓練加算Ⅱ 560円 | ||||||||
| 通所介護処遇改善加算Ⅰ (総単位数に通所介護のサービス加算率4%を乗じた単位数) |
|||||||||
| 若年性認知症受入加算(該当者のみ) 600円 | |||||||||
| 個別加算 | 入浴介助 | 500円 | |||||||
| 延長 | 8時間以上9時間未満 | 500円 | |||||||
| 9時間以上10時間未満 | 1,000円 | ||||||||
| 金額 | |
|---|---|
| 食費(昼食とおやつ) | 500円 |
| 通常の事業の実施地域を超えての送迎 (地域を超えてから) |
1km当たり30円 |
| おむつ代 | 実費 |
| 日常生活費 | 実費 |
| レクリエーション費 | 実費 |